- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Kraftmann (Германия)
- Винтовой компрессор Kraftmann VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар)
Винтовой компрессор Kraftmann VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар) в Реутове
Бренд:
Kraftmann
Модель:
VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар)
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
540 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
60
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 540 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 270 л | 
| Число ступеней | 1 | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | есть | 
| Габариты | 1125x850x1745 мм | 
| Масса | 335 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
- Расширенная гарантия 60 мес. от официального производителя.
- Компрессор Kraftmann VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар) оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Kraftmann.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
Сравнение Kraftmann VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар) с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | VEGA 4 PLUS R 270 (10 бар) | GX 4EP 10FF TM(200) | GX 4EP 10P | GX 4EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Kraftmann | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 540 | 468 | 468 | 468 | 
| Давление, бар | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1125x850x1745 | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            