- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ВК 4А-10-200-2
Винтовой компрессор Remeza ВК 4А-10-200-2 в Реутове
Бренд:
Remeza
Модель:
ВК 4А-10-200-2
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
3 кВт
Производительность:
315 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 3 кВт | 
| Производительность | 315 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 200 л | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 73 | 
| Габариты | 1550x570x1100 мм | 
| Масса | 135 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Remeza ВК 4А-10-200-2 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
Сравнение Remeza ВК 4А-10-200-2 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ВК 4А-10-200-2 | GX 3EP 10FF TM(200) | GX 3EP 10P | GX 3EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 315 | 318 | 318 | 318 | 
| Давление, бар | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1550x570x1100 | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            